<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lestarte.com bLog &#187; Produkt-Tests</title>
	<atom:link href="http://www.lestarte.com/blog/category/produkt-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lestarte.com/blog</link>
	<description>Auf Lestarte.com finden sich Batch-Skripte, Produkt-Tests, Tipps und Tricks zum Computeralltag und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTC Desire / Desire Z Test</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2011/02/18/produkt-tests/951-htc-desire-desire-z-test/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2011/02/18/produkt-tests/951-htc-desire-desire-z-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[desire z]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Spezifikationen und technische Daten Das Handy verfügt über eine reichhaltige und aktuelle Ausstattung. Details hier. Vorteile - HTC Sense Oberfläche mit vielen Verbesserungen, optischen Goodies und coolen, schönen und nützlichen Gadgets/Widgets. - 1,5GB RAM, von denen ca. 1GB für eigene Apps und Nutzdaten direkt im Handy zur Verfügung stehen. Was mit den anderen 512MB passiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2011/02/18/produkt-tests/951-htc-desire-desire-z-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: LG BD570 FullHD Blu-ray Player mit DivX, USB, WLAN</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2010/10/31/produkt-tests/815-test-lg-bd570-blu-ray-player-mit-divx-usb-wlan/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2010/10/31/produkt-tests/815-test-lg-bd570-blu-ray-player-mit-divx-usb-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[570]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[blueray]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Living Network Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hidef]]></category>
		<category><![CDATA[high definition]]></category>
		<category><![CDATA[highdef]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Der LG BD570 ist ein Netzwerk Blu Ray Player mit HDMI, DVD- bzw. SD-Upscaler auf 1080p, DivX Ultra-zertifiziert mit Online-Anbindung via WiFi und/oder LAN, DLNA-Unterstützung, USB 2.0-Port &#8220;Der LG BD570 ist das Multitalent unter den FullHD Blu-ray Playern! Egal, ob YouTube, Picasa, Accuweather, MKV, DivX(HD), USB-Stick oder externe Festplatte &#8211; dieser Blu-ray Player ist DLNA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2010/10/31/produkt-tests/815-test-lg-bd570-blu-ray-player-mit-divx-usb-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: 7Links WLAN-IP-Kamera mit IR &amp; Bewegungserkennung</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2010/04/26/produkt-tests/714-test-7links-wlan-ip-kamera-mit-ir-bewegungserkennung/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2010/04/26/produkt-tests/714-test-7links-wlan-ip-kamera-mit-ir-bewegungserkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[7links]]></category>
		<category><![CDATA[ferngesteuert]]></category>
		<category><![CDATA[fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[ip-cam]]></category>
		<category><![CDATA[ipcam]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[pearl]]></category>
		<category><![CDATA[ptz]]></category>
		<category><![CDATA[PX-3309]]></category>
		<category><![CDATA[robocam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat nicht schon mal mit dem Gedanken der Heim-Überwachung gespielt. Manchmal ist es auch ein ganz trivialer Anlass wie bei mir: Ein Marder trieb sein Unwesen in der Gegend und verwüstete meinen Motorraum. Die Viecher sind sehr territorial und das ist doof, wenn ein zweiter Marder ins Spiel kommt (z.B. wenn man bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2010/04/26/produkt-tests/714-test-7links-wlan-ip-kamera-mit-ir-bewegungserkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Google G1 Android Handy (HTC G1) mit ausklappbarer Tastatur</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2009/10/07/produkt-tests/438-test-google-g1-android-handy-htc-g1-mit-ausklappbarer-tastatur/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2009/10/07/produkt-tests/438-test-google-g1-android-handy-htc-g1-mit-ausklappbarer-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cupcake]]></category>
		<category><![CDATA[g-sensor]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder: &#8220;Was mit 528MHz wirklich möglich ist&#8221; &#60;English version of this article, translated via Google Translate&#62; Alle Angaben beziehen sich auf die Firmware-Version 1.5 (Cupcake; Build CRC37) (ohne SimLock) bzw. zum Teil auch auf das JF-Mod 1.51. Positives: - Augmented Reality rocks! (Weiterer Link zum Thema) - Größter Vorteil gegenüber dem iPhone dürfte der wechselbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2009/10/07/produkt-tests/438-test-google-g1-android-handy-htc-g1-mit-ausklappbarer-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Simvalley RX-80 Scheckkarten-Handy von Pearl</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/25/produkt-tests/155-test-des-simvalley-rx-80-scheckkarten-handys-von-pearl/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/25/produkt-tests/155-test-des-simvalley-rx-80-scheckkarten-handys-von-pearl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[pico]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[rx-80]]></category>
		<category><![CDATA[rx80]]></category>
		<category><![CDATA[scheckkarte]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[simvalley]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[valley]]></category>
		<category><![CDATA[vally]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Simvalley RX-80, ein scheckkartengroßes Mobiltelefon, gibt es derzeit beim Online-Händler PEARL für schlappe 16,90 Euro. Bei einem so günstigen Angebot und solch einem kleinen Formfaktor kann man schon schwer nein sagen. Also habe ich mir schwupps das &#8216;Handy&#8217;, falls man es überhaupt so nennen kann, bei Pearl bestellt. Es hatte dann zwar kleinere Lieferschwierigkeiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/25/produkt-tests/155-test-des-simvalley-rx-80-scheckkarten-handys-von-pearl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sony Ericsson Xperia X1 (X1i) Smartphone (+Tipps &amp; Tricks)</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/18/produkt-tests/151-test-sony-ericsson-xperia-x1-x1i-smartphone-tipps-tricks/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/18/produkt-tests/151-test-sony-ericsson-xperia-x1-x1i-smartphone-tipps-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pocketpc]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm cpu]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[strong arm]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[windows CE]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[x1]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[So, nun habe ich das gute Stück endlich bekommen, nachdem ich mir unbedingt ein Tastatur-Handy als Nachfolger meines treuen SE K800i eingebildet habe. Vorweg: Neben seinen ganzen Vorzügen wie das hochauflösende Display nervt es mich im Grunde vorzüglich =) Vorteile: Hohe Display-Auflösung Eingebautes GPS QuickGPS vorinstalliert, lädt aus dem Internet alle paar Tage (wenn gewünscht) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2009/05/18/produkt-tests/151-test-sony-ericsson-xperia-x1-x1i-smartphone-tipps-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test+Tipps: Pinnacle SoundBridge (WLAN Internet-Radio)</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2008/05/08/produkt-tests/113-test-pinnacle-soundbridge-wlan-internet-radio-inkl-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2008/05/08/produkt-tests/113-test-pinnacle-soundbridge-wlan-internet-radio-inkl-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Soundbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/2008/05/08/geekbox/113-test-pinnacle-soundbridge-wlan-internet-radio-inkl-tipps-und-tricks/</guid>
		<description><![CDATA[Nun habe ich die SoundBridge von Pinnacle schon eine Weile und kann beruhigt über diesen WLAN MusicPlayer bzw. das Internet Radio schreiben. Es gibt ein baugleiches Modell von Roku bzw. ist das Modell von Pinnacle von Roku lizensiert. Es ist sozusagen eine WLAN Internet-Radio Station, d.h. man kann ohne laufenden PC Radio-Streams aus dem Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2008/05/08/produkt-tests/113-test-pinnacle-soundbridge-wlan-internet-radio-inkl-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

