<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lestarte.com bLog &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.lestarte.com/blog/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lestarte.com/blog</link>
	<description>Auf Lestarte.com finden sich Batch-Skripte, Suchmaschinen-News und -Tricks, Tipps zum Computeralltag und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excel &#8211; WHY?</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2010/01/21/annoying-thing/657-excel-why/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2010/01/21/annoying-thing/657-excel-why/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annoying Thing]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nervig]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Warum hat Excel seit Jahren und immer noch das Feature, dass bei Doppelklick auf einen Zellenrand automatisch irgendwohin gesprungen wird?
Braucht das denn wirklich irgendjemand?
Klickt ihr nicht auch immer aus Versehen doppelt auf Zellenränder und verliert den Arbeitsfokus?
DAS NERVT!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2010/01/21/annoying-thing/657-excel-why/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die interessantesten Suchmaschinen-News und -Links der letzten Tage</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2009/08/04/suchmaschinen/350-suchmaschinen-news-und-links-04-08-09/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2009/08/04/suchmaschinen/350-suchmaschinen-news-und-links-04-08-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[- Online Reputation Management durch SEO
seodeo.de
- Vermeintlicher Google-Killer Cuil startet Comeback
derstandard.at

- Rand Fishkin von SeoMoz gibt einen Ausblick in die Zukunft von SEO
&#8220;Die Faktoren Accessibility und guter Unique Content werden unverändert wichtig für ein gutes Ranking bleiben, die Einflüsse von Twitter, Facebook und anderen Social Networks werden Rand&#8217;s Meinung nach allerdings nicht die Suchergebnisse revolutionieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2009/08/04/suchmaschinen/350-suchmaschinen-news-und-links-04-08-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Suche Ergebniszähler (nummeriert die Ergebnisse)</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2007/12/11/suchmaschinen/6-live-suche-ergebniszahler-nummeriert-die-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2007/12/11/suchmaschinen/6-live-suche-ergebniszahler-nummeriert-die-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[live.com]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nummerierung]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/2007/12/11/suchmaschinen/6-live-suche-ergebniszahler-nummeriert-die-ergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[(English version of this article)
Ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der ab und an bei Microsofts Live Suche (Live.com) die Positionen von bestimmten Seiten abfrägt/auswertet. Allerdings hatte ich bisher vergeblich nach einem Firefox-Plugin gesucht, das mit die Arbeit des Zählens der Ergebnisse abnimmt. Populäres Beispiel für andere Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs, Search Engine Result Pages) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2007/12/11/suchmaschinen/6-live-suche-ergebniszahler-nummeriert-die-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
