<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lestarte.com bLog &#187; Webmaster-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.lestarte.com/blog/tag/webmaster-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lestarte.com/blog</link>
	<description>Auf Lestarte.com finden sich Batch-Skripte, Produkt-Tests, Tipps und Tricks zum Computeralltag und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keywords aus der Google Query Stats-CSV aufhübschen</title>
		<link>http://www.lestarte.com/blog/2008/01/22/suchmaschinen/54-keywords-aus-der-google-query-stats-csv-aufhubschen/</link>
		<comments>http://www.lestarte.com/blog/2008/01/22/suchmaschinen/54-keywords-aus-der-google-query-stats-csv-aufhubschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lestarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[verarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestarte.com/blog/2008/01/22/suchmaschinen/54-keywords-aus-der-google-query-stats-csv-aufhubschen/</guid>
		<description><![CDATA[Von Google gibt es ja in der Webmaster-Konsole eine Menge an Nutzungs-Statistiken zum Download. Diese sind als CSV abrufbar (Comma-Separated Values, also Komma-getrennte Werte). Leider kann der gemeine Computernutzer damit nicht ohne Weiteres besonders nützliche Sachen anfangen, weshalb wir in diesem Step-by-Step-Workshop daran gehen wollen, die Daten in ein übersichtliches und brauchbares &#8216;Untereinander-Format&#8217; zu bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lestarte.com/blog/2008/01/22/suchmaschinen/54-keywords-aus-der-google-query-stats-csv-aufhubschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

